Adamo pánské velké pyžamo 119252-710 tmavě šedé s dlouhým rukávem
5
product unavailable
poradenství
do 30 dnů
Popis
Pyžamo 119252-710 Adamo s dlouhým rukávem
Pyžamo velkých velikostí od renomovaného výrobce Adamo. Šedočerná souprava, tričko s dlouhým rukávem a kalhoty. Tmavě šedá košile s černými pruhy s malou kapsičkou na prsou má navíc černé vsadky. Díky výstřihu ve tvaru písmene V, tzv. véčkovému výstřihu, je pyžamo velmi pohodlné na nošení, při spaní vás nic netlačí. Spodní díl pyžama tvoří klasické černé hladké dlouhé kalhoty. Mají praktickou zadní kapsu. Pyžamo je vyrobeno z tenkého materiálu. Díky certifikátu OEKO-TEX STANDARD 100 máte jistotu, že jsou bezpečné pro vaše tělo a materiály použité při jejich výrobě jsou vysoce kvalitní.
Vlastnosti výrobku:
- barva tmavě šedá/černá
- výrobce Adamo
- nové s visačkou
- dlouhý rukáv
- certifikát Oeko-Tex standard 100
- 100% bavlna
Vlastnosti produktu
| Model | 119252-710 |
| Barva | tmavě šedá |
| Kapsy | ano |
| Rukáv | dlouhý |
| Materiál | 100% bavlna |
Tabulka velikostí
Porovnejte rozměry z tabulky s rozměry svého dobrého oblečení a výrobek nejlépe přizpůsobte své postavě.
Pamatujte, že výrobci mají různé velikosti, nenavrhujte velikost 3XL, 5XL, jen zkontrolujte uvedené cm.
A právě takto pro vás výrobky měříme:


| Přibližné míry +/- 2 cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
| Tričko | ||||||||
| A - celková délka | 81 | 82 | 85 | 88 | 89 | 90 | 91 | 93 |
| B - délka rukávu od krku | 87 | 88 | 89 | 92 | 92 | 93 | 95 | 96 |
| C - délka rukávu od ramene | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 | 66 | 68 | 68 |
| D - šířka ramene | 64 | 68 | 67 | 70 | 74 | 76 | 76 | 78 |
| E - šířka v podpaží | 71 | 75 | 78 | 82 | 87 | 91 | 95 | 100 |
| F - obvod břicha | 142 | 150 | 156 | 164 | 174 | 182 | 190 | 200 |
| G - šířka dna | 71 | 75 | 78 | 82 | 87 | 91 | 95 | 100 |
| Kalhoty | ||||||||
| A - celková délka | 117 | 117 | 121 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| B - délka nohy od rozkroku | 78 | 78 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 |
| C - státní výška | 41 | 43 | 43 | 45 | 45 | 46 | 48 | 48 |
| D - šířka pasu (mini-max) | 50-59 | 52-61 | 60-68 | 64-74 | 66-85 | 70-95 | 75-99 | 79-108 |
| E - obvod pasu (mini-max) | 100-118 | 104-122 | 120-136 | 128-148 | 132-170 | 140-190 | 150-198 | 158-216 |
| F - šířka stehen (10 cm od rozkroku) | 33 | 34 | 34 | 35 | 37 | 41 | 43 | 44 |
| G - šířka dna | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 |
(Nevidíte celou tabulku? Posuňte obrazovku do strany)
