Duke D555 Benson grafitové džíny
5
product unavailable
poradenství
do 30 dnů
Popis
Velké džínové kalhoty Duke D555 Benson
Pánské plus size džínové kalhoty
Grafitové džíny Duke D555 Benson jsou pánské plus size džínové kalhoty, ideální pro muže, kteří hledají styl i pohodlí.
Tyto kalhoty jsou vyrobeny z nejkvalitnějších materiálů a budou skvělým doplňkem vašeho šatníku. Džínové kalhoty Duke D555 Benson mají 2 boční a 2 zadní kapsy, které poskytují dostatek prostoru pro uložení vašich nezbytností. Díky přídavku elastanu jsou pružnější a vypasovanější, což zvýrazňuje mužnou siluetu a zajišťuje pohodlné nošení.
Tyto grafitové džínové kalhoty mají poutka na pásek pro lepší padnutí a větší pohodlí.
Jsou také vybaveny zapínáním na zip a knoflík, které zajistí, že zůstanou na svém místě po celý den. Díky stínování dodají tyto kalhoty vašemu stylu jedinečnost a charakter. Rovné nohavice jim dodávají klasický vzhled, který se hodí k různým příležitostem a stylům. Grafitové džíny Duke D555 Benson jsou ideální volbou pro muže, kteří si cení pohodlí i stylového vzhledu. Přidejte si tento výrobek do košíku a užívejte si vynikající kvalitu, pohodlné nošení a módní vzhled.
Kalhoty jsou k dispozici ve 3 délkách nohavic: S - pro nízký nárt (krátké), R - pro střední nárt (regular), L - pro vysoký nárt (dlouhé).
Product features:
- grafitová barva
- výrobce Duke D555
- stínované
- rovné nohavice
- 5 kapes (1 malá přídavná kapsa v pravé boční kapse)
- poutka na opasek
- zapínání na zip a knoflík
- originální
- 98 % bavlna, 2 % elastan
Vlastnosti produktu
| Model | KS15496 |
| Barva | tmavě šedá |
| Kapsy | ano |
| Materiál | bavlna s přísadami |
| Poutka na opasek | ano |
| Šňůrky v pase | ne |
Tabulka velikostí
Porovnejte rozměry z tabulky s rozměry svého dobrého oblečení a výrobek nejlépe přizpůsobte své postavě.
Pamatujte, že výrobci mají různé velikosti, nenavrhujte velikost 3XL, 5XL, jen zkontrolujte uvedené cm.
A právě takto pro vás výrobky měříme:

| Orientační míry +/- 2 cm | 40S | 42S | 44S | 46S | 48S | 50S | 52S | 54S | 56S | 58S | 60S |
| A - celková délka | 101 | 101 | 102 | 103 | 103 | 105 | 105 | 105 | 106 | 108 | 109 |
| B - délka nohy od rozkroku | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 |
| C - státní výška | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 33 | 33 | 34 |
| D - šířka pasu (mini-max) | 50-57 | 52-63 | 55-66 | 57-68 | 61-72 | 65-75 | 67-78 | 69-80 | 71-82 | 73-85 | 77-89 |
| E - obvod pasu (mini-max) | 100-114 | 104-126 | 110-132 | 114-136 | 122-144 | 130-150 | 134-156 | 138-160 | 142-164 | 146-170 | 154-178 |
| F - šířka stehen | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 40 | 41 | 42 |
| G - šířka spodní části nohy | 20 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 22 | 22 | 22 | 22,5 | 25 | 25 | 25 |
(Nevidíte celou tabulku? Posuňte obrazovku do strany)
| Přibližné rozměry +/- 2 cm | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R | 60R |
| A - celková délka | 109 | 112 | 112 | 112 | 112 | 113 | 114 | 114 | 115 | 115 | 115 |
| B - délka nohy od rozkroku | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| C - státní výška | 29 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| D - šířka pasu (mini-max) | 50-57 | 52-63 | 55-66 | 57-68 | 61-72 | 65-75 | 67-78 | 69-80 | 71-82 | 73-85 | 77-89 |
| E - obvod pasu (mini-max) | 100-114 | 104-126 | 110-132 | 114-136 | 122-144 | 130-150 | 134-156 | 138-160 | 142-164 | 146-170 | 154-178 |
| F - šířka stehen | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 40 | 41 | 42 |
| G - šířka spodní části nohy | 20 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 22 | 22 | 22 | 22,5 | 25 | 25 | 25 |
(Nevidíte celou tabulku? Posuňte obrazovku do strany)
| Přibližné rozměry +/- 2 cm | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L | 50L | 52L | 54L | 56L | 58L | 60L |
| A - celková délka | 113 | 113 | 114 | 114 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 |
| B - délka nohy od rozkroku | 85 | 85 | 85 | 85 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| C - státní výška | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| D - šířka pasu (mini-max) | 50-57 | 52-63 | 55-66 | 57-68 | 61-72 | 65-75 | 67-78 | 69-80 | 71-82 | 73-85 | 77-89 |
| E - obvod pasu (mini-max) | 100-114 | 104-126 | 110-132 | 114-136 | 122-144 | 130-150 | 134-156 | 138-160 | 142-164 | 146-170 | 154-178 |
| F - šířka stehen | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 40 | 41 | 42 |
| G - šířka spodní části nohy | 20 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 22 | 22 | 22 | 22,5 | 25 | 25 | 25 |
(Nevidíte celou tabulku? Posuňte obrazovku do strany)
