Pánské velké chinos kalhoty Duke D555 Bruno černé kalhoty
5
product unavailable
poradenství
do 30 dnů
Popis
Chinos kalhoty pro velké muže Duke London černé
Rádi vypadáte vkusně a cítíte se senzačně ve sportovně-elegantním stylu? Jste velký muž a nemáte nápad na zajímavý styling? Už nemusíte hledat dál, náš obchod je stvořen právě pro vás! Právě zde si můžete vytvořit svůj vlastní individuální styl. Tento moderní střih by neměl chybět v šatníku urostlých, módních mužů!
Model Bruno je velmi zajímavou kombinací chinos a elegantních kalhot s mírným okrajem, takže je můžete nosit i na formální příležitosti, přičemž materiál je měkčí a pohodlnější než standardní elegantní kalhoty a skvěle se budou hodit ke každé košili nebo polo tričku. Díky elastanu ve složení látky a pohodlnému elastickému pasu jsou tyto kalhoty v klasické černé barvě nejen stylové, ale také pohodlné pro muže větších velikostí. Tento model je vybaven řadou praktických kapes. Dvě na boku a dvě na zadní straně zapínané na knoflík, s poutky na pásek v pase pro ještě lepší přizpůsobení velikosti. Zapínání na knoflík a zip.
Kalhoty jsou k dispozici ve dvou délkách nohavic: R - pro střední výšku (regular), L - pro vysokou výšku (long).
Product features:
- černá barva
- výrobce Duke D555
- 4 kapsy
- poutka na opasek
- zapínání na zip a knoflík
- elastický pas
- chinos kalhoty s rovnou nohavicí
- 97% bavlna 3% elastan
Vlastnosti produktu
| Model | KS1465B |
| Barva | černá |
| Typ nohy | rovná noha |
Tabulka velikostí
Porovnejte rozměry z tabulky s rozměry svého dobrého oblečení a výrobek nejlépe přizpůsobte své postavě.
Pamatujte, že výrobci mají různé velikosti, nenavrhujte velikost 3XL, 5XL, jen zkontrolujte uvedené cm.
A právě takto pro vás výrobky měříme:

| Orientační míry +/- 2 cm | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R | 60R |
| A - celková délka | 104 | 104 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 110 | 110 |
| B - délka nohy od rozkroku | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 | 81 |
| C - státní výška | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 |
| D - šířka pasu (mini-max) | 50-55 | 54-62 | 56-64 | 58-66 | 60-69 | 62-71 | 64-73 | 66-76 | 71-79 | 73-81 |
| E - obvod pasu (mini-max) | 100-110 | 108-124 | 112-128 | 116-132 | 120-138 | 124-142 | 128-146 | 132-152 | 142-158 | 146-162 |
| F - šířka stehen | 33 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 41 | 42 |
| G - šířka spodní části nohy | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
(Nevidíte celou tabulku? Posuňte obrazovku do strany)
| Přibližné rozměry +/- 2 cm | 42L | 44L | 46L | 48L | 50L | 52L | 54L | 56L | 58L | 60L |
| A - celková délka | 110 | 110 | 110 | 113 | 114 | 114 | 115 | 115 | 115 | 116 |
| B - délka nohy od rozkroku | 83 | 83 | 83 | 84 | 85 | 85 | 85 | 86 | 87 | 87 |
| C - státní výška | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 |
| D - šířka pasu (mini-max) | 50-55 | 54-62 | 56-64 | 58-66 | 60-69 | 62-71 | 64-73 | 66-76 | 71-79 | 73-81 |
| E - obvod pasu (mini-max) | 100-110 | 108-124 | 112-128 | 116-132 | 120-138 | 124-142 | 128-146 | 132-152 | 142-158 | 146-162 |
| F - šířka stehen | 33 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 41 | 42 |
| G - šířka spodní části nohy | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
(Nevidíte celou tabulku? Posuňte obrazovku do strany)
