Pánské velké džíny Duke D555 Cedric námořnicky modré kalhoty
5
product unavailable
poradenství
do 30 dnů
Popis
Námořnicky modré kalhoty Duke D555 Cedric jeans
Tmavě modré džíny Duke D555 Cedric jsou pohodlné džíny nabízené ve velkých velikostech. Tyto džíny jsou vyrobeny z prvotřídní směsi bavlny a elastanu a nabízejí pohodlí a perfektní střih pro větší postavy.
Díky klasickému tvaru s rovnými nohavicemi a pěti kapsami jsou kalhoty funkční a nadčasové, snadno se přizpůsobí velké siluetě a neomezují v pohybu. Tyto tmavě modré džíny Duke D555 jsou nepopiratelnou nezbytností v pánském šatníku. Tmavě modrý odstín jim dodává elegantní nádech a umožňuje nosit je při mnoha různých příležitostech, jak neformálních, tak i formálnějších. Budou se skvěle hodit k mnoha dalším kouskům ve vašem šatníku, ať už je budete nosit k formálnějším outfitům, nebo k ležérním, každodenním sestavám.
Dalším prvkem, který činí tyto džíny ještě pohodlnějšími, je elastan. Díky němu je látka kalhot elastická, což zaručuje větší volnost pohybu a lepší přilnutí k tělu.
Praktickým doplňkem jsou poutka na pásek a zapínání na zip a knoflík, díky nimž jsou tyto kalhoty nejen stylové, ale také velmi pohodlné na nošení. Hledáte kalhoty ve velkých velikostech? Tyto džíny Duke D555 jsou pro vás ideální volbou.
Podívejte se na naši tabulku velikostí a porovnejte je se svými oblíbenými kalhotami, abyste si vybrali nejlépe padnoucí velikost. Vyberte si tmavě modré džíny Duke D555 Cedric a užijte si pohodlí a styl, který nabízejí. Ať se stanou nepostradatelnou součástí vašeho pánského šatníku, která dokonale doplní váš osobitý styl a podtrhne vaši osobnost.
Kalhoty jsou k dispozici ve 3 délkách nohavic: S - pro nízký nárt (krátké), R - pro střední nárt (regular), L - pro vysoký nárt (dlouhé).
Product features:
- Námořnická modrá barva
- výrobce Duke D555
- hladké
- rovné nohavice
- 5 kapes (1 malá kapsa navíc v pravé boční kapse)
- poutka na opasek
- zapínání na zip a knoflík
- originální
- 98 % bavlna, 2 % elastan
Vlastnosti produktu
| Model | KS15497 |
| Barva | tmavě modrá |
| Typ nohy | rovná noha |
| Kapsy | ano |
| Materiál | bavlna s přísadami |
| Poutka na opasek | ano |
| Šňůrky v pase | ne |
Tabulka velikostí
Porovnejte rozměry z tabulky s rozměry svého dobrého oblečení a výrobek nejlépe přizpůsobte své postavě.
Pamatujte, že výrobci mají různé velikosti, nenavrhujte velikost 3XL, 5XL, jen zkontrolujte uvedené cm.
A právě takto pro vás výrobky měříme:

| Orientační míry +/- 2 cm | 40S | 42S | 44S | 46S | 48S | 50S | 52S | 54S | 56S | 58S | 60S |
| A - celková délka | 108 | 108 | 108 | 109 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 |
| B - délka nohy od rozkroku | 78 | 78 | 78 | 78 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 |
| C - státní výška | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 33 | 33 |
| D - šířka pasu (mini-max) | 48-54 | 52-57 | 54-60 | 55-61 | 57-62 | 60-65 | 63-69 | 65-71 | 67-73 | 71-77 | 75-80 |
| E - obvod pasu (mini-max) | 96-108 | 104-114 | 108-120 | 110-122 | 114-124 | 120-130 | 126-138 | 130-142 | 134-146 | 142-154 | 150-160 |
| F - šířka stehen | 30 | 32 | 33 | 33 | 34 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 |
| G - šířka spodní části nohy | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 |
(Nevidíte celou tabulku? Posuňte obrazovku do strany)
| Přibližné rozměry +/- 2 cm | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R | 60R |
| A - Celková délka | 108 | 112 | 113 | 113 | 114 | 114 | 116 | 116 | 116 | 120 | 120 |
| B - délka nohy od rozkroku | 80 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 |
| C - státní výška | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 35 | 35 |
| D - šířka pasu (mini-max) | 48-54 | 52-57 | 54-60 | 55-61 | 57-62 | 60-65 | 63-69 | 65-71 | 67-73 | 71-77 | 75-80 |
| E - obvod pasu (mini-max) | 96-108 | 104-114 | 108-120 | 110-122 | 114-124 | 120-130 | 126-138 | 130-142 | 134-146 | 142-154 | 150-160 |
| F - šířka stehen | 30 | 32 | 33 | 33 | 34 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 |
| G - šířka spodní části nohy | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 |
(Nevidíte celou tabulku? Posuňte obrazovku do strany)
| Přibližné rozměry +/- 2 cm | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L | 50L | 52L | 54L | 56L | 58L | 60L |
| A - celková délka | 119 | 119 | 115 | 118 | 119 | 119 | 120 | 121 | 121 | 122 | 122 |
| B - délka nohy od rozkroku | 88 | 88 | 85 | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 |
| C - státní výška | 31 | 32 | 30 | 30 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 |
| D - šířka pasu (mini-max) | 48-54 | 52-57 | 54-60 | 55-61 | 57-62 | 60-65 | 63-69 | 65-71 | 67-73 | 71-77 | 75-80 |
| E - obvod pasu (mini-max) | 96-108 | 104-114 | 108-120 | 110-122 | 114-124 | 120-130 | 126-138 | 130-142 | 134-146 | 142-154 | 150-160 |
| F - šířka stehen | 30 | 32 | 33 | 33 | 34 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 |
| G - šířka spodní části nohy | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 |
(Nevidíte celou tabulku? Posuňte obrazovku do strany)
