Velké pánské džíny Duke D555 Claude černé
5
product unavailable
poradenství
do 30 dnů
Popis
Duke D555 Claude džíny velké velikosti
Velké pánské džíny v černé barvě jsou ideální volbou pro každého muže, který ocení pohodlí a styl. Kalhoty jsou ušity z vysoce kvalitní džínoviny s přídavkem elastinu, díky čemuž jsou měkké, pružné a pohodlné na nošení a umožňují vám volný pohyb po celý den. Díky střihu s pěti kapsami a rovnými nohavicemi mají tyto kalhoty vše, co potřebujete. Tyto džíny se zapínají na zip a knoflík a mají praktická poutka na pásek, takže se dokonale přizpůsobí vaší siluetě.
Klasické černé plus size kalhoty!
Naprostá klasika, která v sobě spojuje spolehlivost, styl a pohodlí, černé džíny jsou dokonalým základem pro nejrůznější styly, a to jak pro každodenní nošení, tak pro formálnější příležitosti. Ať už chcete vypadat lehce a ležérně, nebo elegantně a šik, tyto kalhoty jistě splní vaše očekávání.
Stalo se vám, že jste hledali kalhoty, které se opravdu hodí k vaší postavě? Nyní můžete přestat hledat! Kalhoty Claude Duke D555 jsou hitem! Tato mimořádná kombinace klasiky, kvality a módních trendů je vám nyní k dispozici v plusové velikosti. Nenechte si ujít tuto příležitost! Objednejte si kalhoty ještě dnes a pocítíte ten rozdíl na vlastní kůži!
Kalhoty jsou k dispozici ve 3 délkách nohavic: S - pro nízký nárt (krátký), R - pro střední nárt (pravidelný), L - pro vysoký nárt (dlouhý).
Product features:
- černá barva
- výrobce Duke D555
- rovné nohavice
- 5 kapes (1 malá přídavná kapsa v pravé boční kapse)
- poutka na pásek
- zapínání na zip a knoflík
- originální
- 98 % bavlna, 2 % elastan
Vlastnosti produktu
| Model | KS15498 |
| Barva | černá |
| Typ nohy | rovná noha |
| Kapsy | ano |
| Materiál | bavlna s přísadami |
| Poutka na opasek | ano |
| Šňůrky v pase | ne |
Tabulka velikostí
Porovnejte rozměry z tabulky s rozměry svého dobrého oblečení a výrobek nejlépe přizpůsobte své postavě.
Pamatujte, že výrobci mají různé velikosti, nenavrhujte velikost 3XL, 5XL, jen zkontrolujte uvedené cm.
A právě takto pro vás výrobky měříme:

| Orientační míry +/- 2 cm | 42S | 44S | 46S | 48S | 50S | 52S | 54S | 56S | 58S | 60S | 62S | 64S | 66S | 68S | 70S |
| A - celková délka | 103 | 103 | 103 | 103 | 105 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 110 |
| B - délka nohy od rozkroku | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 |
| C - státní výška | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 |
| D - šířka pasu (mini-max) | 51-57 | 55-61 | 57-63 | 60-65 | 61-69 | 63-74 | 69-78 | 70-80 | 72-82 | 75-83 | 76-84 | 78-86 | 80-89 | 82-92 | 85-95 |
| E - obvod pasu (mini-max) | 102-114 | 110-122 | 114-126 | 120-130 | 122-138 | 126-148 | 138-156 | 140-160 | 144-164 | 150-166 | 152-168 | 156-172 | 160-178 | 164-184 | 170-190 |
| F - šířka stehen | 32 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 40 | 40 | 41 | 45 | 45 | 45 | 46 |
| G - šířka spodní části nohy | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 |
(Nevidíte celou tabulku? Posuňte obrazovku do strany)
| Přibližné rozměry +/- 2 cm | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R | 60R | 62R | 64R | 66R | 68R | 70R |
| A - celková délka | 111 | 112 | 112 | 113 | 113 | 113 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 116 | 116 |
| B - délka nohy od rozkroku | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| C - státní výška | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 |
| D - šířka pasu (mini-max) | 51-57 | 55-61 | 57-63 | 60-65 | 61-69 | 63-74 | 69-78 | 70-80 | 72-82 | 75-83 | 76-84 | 78-86 | 80-89 | 82-92 | 85-95 |
| E - obvod pasu (mini-max) | 102-114 | 110-122 | 114-126 | 120-130 | 122-138 | 126-148 | 138-156 | 140-160 | 144-164 | 150-166 | 152-168 | 156-172 | 160-178 | 164-184 | 170-190 |
| F - šířka stehen | 32 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 40 | 40 | 41 | 45 | 45 | 45 | 46 |
| G - šířka spodní části nohy | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 |
(Nevidíte celou tabulku? Posuňte obrazovku do strany)
| Orientační rozměry +/- 2 cm | 42L | 44L | 46L | 48L | 50L | 52L | 54L | 56L | 58L | 60L | 62L | 64L | 66L | 68L | 70L |
| A - celková délka | 115 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| B - délka nohy od rozkroku | 85 | 85 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| C - státní výška | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 |
| D - šířka pasu (mini-max) | 51-57 | 55-61 | 57-63 | 60-65 | 61-69 | 63-74 | 69-78 | 70-80 | 72-82 | 75-83 | 76-84 | 78-86 | 80-89 | 82-92 | 85-95 |
| E - obvod pasu (mini-max) | 102-114 | 110-122 | 114-126 | 120-130 | 122-138 | 126-148 | 138-156 | 140-160 | 144-164 | 150-166 | 152-168 | 156-172 | 160-178 | 164-184 | 170-190 |
| F - šířka stehen | 32 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 40 | 40 | 41 | 45 | 45 | 45 | 46 |
| G - šířka spodní části nohy | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 |
(Nevidíte celou tabulku? Posuňte obrazovku do strany)
