Velké pánské elegantní společenské kalhoty Duke D555 Max černé
4.99
product unavailable
poradenství
do 30 dnů
Popis
Společenské kalhoty Max D555 s černým řasením
Hledáte pohodlné a perfektně vypadající kalhoty na důležitou událost? Chystáte se na svatbu, přijímání, křest nebo možná jen potřebujete formální oblečení do práce. Jsme ideálním místem pro vytvoření senzačního slavnostního stylingu.
Kalhoty Max v klasické černé barvě s okrajem doporučujeme s košilí Casa Moda nebo dalšími skvělými košilemi Duke of London. Mají 4 praktické kapsy, dvě na boku a dvě vzadu s knoflíky. Rozepínání je na zip a knoflík a v pase jsou poutka na pásek. Pro ještě lépe padnoucí velikost výrobce přidal dvě gumičky, které chytře ukryl dovnitř, abyste se při důležitých oslavách cítili vždy skvěle a pohodlně. Kalhoty Max perfektně padnou na muže ve velké velikosti.
Kalhoty jsou k dispozici ve dvou délkách nohavic: R - pro střední výšku (regular), L - pro vysokou výšku (long).
Product features:
- černá barva
- výrobce Duke D555
- kalhoty na míru
- rovné nohavice
- 4 kapsy
- poutka na pásek
- zapínání na zip a knoflík
- formální, elegantní
- 100% polyester
Vlastnosti produktu
| Model | KS1405 |
| Barva | černá |
| Typ nohy | rovná noha |
Tabulka velikostí
Porovnejte rozměry v tabulce s rozměry svého oblíbeného oblečení a vyberte tak velikost, která Vám nejlépe sedí.
Pamatujte, že velikosti se mohou u jednotlivých výrobců lišit – neřiďte se proto pouze označením 3XL, 5XL apod., ale vždy uvedenými centimetry.
A takto pro Vás zboží měříme:

Orientanční rozměry +/- 2 cm
A – celková délka
B – délka nohavice od rozkroku
C – výška sedu
D – šířka v pase (min-max)
E – obvod v pase (min-max)
F – šířka stehna 10 cm od rozkroku
G – šířka nohavice dole
| +/- 2cm | 48S |
| A | 102 |
| B | 74 |
| C | 32 |
| D | 61-64 |
| E | 122-128 |
| F | 34 |
| G | 24 |
(Nevidíte celou tabulku? Posuňte obrazovku do strany)
| +/- 2cm | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R | 60R |
| A | 106 | 107 | 107 | 108 | 108 | 109 | 109 | 110 | 10 | 111 | 111 |
| B | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| C | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 |
| D | 51-54 | 54-57 | 56-59 | 59-61 | 61-64 | 64-67 | 66-69 | 69-72 | 71-74 | 73-76 | 76-79 |
| E | 102-108 | 108-114 | 112-118 | 118-122 | 122-128 | 128-134 | 132-138 | 138-144 | 142-148 | 146-152 | 152-158 |
| F | 33 | 33 | 33 | 35 | 36 | 38 | 38 | 40 | 41 | 42 | 42 |
| G | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 |
(Nevidíte celou tabulku? Posuňte obrazovku do strany)
Tabulka – vysoký vzrůst (long) „L"
| +/- 2cm | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L | 50L | 52L | 54L | 56L | 58L | 60L |
| A | 110 | 111 | 111 | 112 | 112 | 113 | 113 | 114 | 114 | 115 | 116 |
| B | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 85 |
| C | 31 | 31 | 31 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 |
| D | 51-54 | 54-57 | 56-59 | 59-61 | 61-64 | 64-67 | 66-69 | 69-72 | 71-74 | 73-76 | 76-79 |
| E | 102-108 | 108-114 | 112-118 | 118-122 | 122-128 | 128-134 | 132-138 | 138-144 | 142-148 | 146-152 | 152-158 |
| F | 33 | 33 | 33 | 35 | 36 | 38 | 38 | 40 | 41 | 42 | 42 |
| G | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 |
(Nevidíte celou tabulku? Posuňte obrazovku do strany)
