Velké pánské pyžamo Adamo 119251-590 s krátkým rukávem bordó
5
product unavailable
poradenství
do 30 dnů
Popis
Pyžamo 119251-590 Adamo s krátkým rukávem vínové
Pánské velké pyžamo od oblíbené firmy Adamo. Pěkná souprava, bordó tričko s krátkým rukávem a černé krátké šortky. Tričko má tmavé vsadky a proužky a malou kapsičku na hrudi. Výstřih je střižen do tzv. véčka, díky čemuž je pyžamo velmi pohodlné na nošení, při spaní nic netlačí. Spodní díl pyžama tvoří klasické krátké šortky s gumou v jednobarevné černé barvě. Mají praktickou zadní kapsu. Pyžamo je vyrobeno z tenkého materiálu. Díky certifikátu OEKO-TEX STANDARD 100 máte jistotu, že jsou bezpečné pro vaše tělo a materiály použité při jejich výrobě jsou vysoce kvalitní.
Vlastnosti výrobku:
- barva vínová/černá
- výrobce Adamo
- nové s visačkou
- krátký rukáv/šortky
- výstřih ve tvaru V
- kapsa na košili
- zadní kapsa na šortkách
- certifikát Oeko-Tex standard 100
- 100% bavlna
Vlastnosti produktu
| Model | 119251-590 |
| Barva | kaštanové |
| Kapsy | ano |
| Rukáv | krátký |
| Materiál | 100% bavlna |
Tabulka velikostí
Porovnejte rozměry z tabulky s rozměry svého dobrého oblečení a výrobek nejlépe přizpůsobte své postavě.
Pamatujte, že výrobci mají různé velikosti, nenavrhujte velikost 3XL, 5XL, jen zkontrolujte uvedené cm.
A právě takto pro vás výrobky měříme:


| Přibližné míry +/- 2 cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
| Tričko | ||||||||
| A - celková délka | 82 | 83 | 85 | 88 | 89 | 91 | 97 | 91 |
| B - délka rukávu od krku | 50 | 50 | 50 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| C - délka rukávu od ramene | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 |
| D - šířka ramene | 64 | 68 | 70 | 71 | 74 | 75 | 77 | 80 |
| E - šířka v podpaží | 71 | 75 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| F - obvod břicha | 142 | 150 | 156 | 164 | 172 | 180 | 188 | 196 |
| G - šířka dna | 71 | 75 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Šortky | ||||||||
| A - celková délka | 55 | 57 | 58 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 |
| B - státní výška | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 |
| C - šířka pasu (mini-max) | 54-73 | 57-78 | 61-84 | 65-88 | 70-93 | 74-98 | 77-105 | 82-110 |
| D - obvod pasu (mini-max) | 108-146 | 114-156 | 122-168 | 130-176 | 140-186 | 148-196 | 154-210 | 164-220 |
| E - délka nohy od rozkroku | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| F - šířka v dolní části nohy | 31 | 34 | 35 | 35 | 39 | 39 | 42 | 42 |
(Nevidíte celou tabulku? Posuňte obrazovku do strany)
