Velké pánské pyžamo Duke D555 Stanmore modrá a tmavě modrá
4.99
product unavailable
poradenství
do 30 dnů
Popis
Duke London Stanmore pánské velké modré a námořnické pyžamo
Kvalitní pyžamo je základ! Při spánku ovlivňuje mnoho faktorů, a proto byl model Stanmore vytvořen s ohledem na nadýchané gentlemany. Zajistěte si pohodlí během noci, kupte si pyžamo Duke a zpříjemněte si spánek. Odpočívejte, zotavujte se a maximalizujte své pohodlí s pyžamem nejvyšší kvality.
Soupravu tvoří světle modré tričko s krátkým rukávem a krátké tmavě modré šortky. Tričko je po celé délce hladké, na hrudi je vyšité logo tmavě modrého medvěda, které mu dodává na charakteru.Navrženo a ušito speciálně pro muže plus size. Pravidelný, rovný střih a kvalitní tkanina jsou velmi příjemné na nošení.
Spodky pyžama jsou klasické krátké šortky v jednolité tmavě modré barvě se světle modrými vsadkami. Mají dvě klasické boční kapsy a praktickou zadní kapsu. Pyžamo je vyrobeno z tenkého materiálu s pohodlným elastickým pasem a šňůrkami na stažení.
Vlastnosti výrobku: - Dlouhé nohavice, které se vyznačují vysokou gramáží, jsou vhodné pro nošení v šatech:
- barva světle modrá/tmavě modrá
- výrobce Duke D555
- vyšívané logo na hrudi
- krátký rukáv/šortky
- 3 kapsy
- Materiál: 60% bavlna, 40% polyester
Vlastnosti produktu
| Model | KS701100 |
| Barva | modrá |
Tabulka velikostí
Porovnejte rozměry z tabulky s rozměry svého dobrého oblečení a výrobek nejlépe přizpůsobte své postavě.
Pamatujte, že výrobci mají různé velikosti, nenavrhujte velikost 3XL, 5XL, jen zkontrolujte uvedené cm.
A právě takto pro vás výrobky měříme:


| Přibližné míry +/- 2 cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
| Tričko | |||||||||
| A - Celková délka | 84 | 87 | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 | 96 | 100 |
| B - délka rukávu od krku | 43 | 45 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 58 |
| C - délka rukávu od ramene | 24 | 25 | 28 | 28 | 30 | 31 | 31 | 32 | 34 |
| D - šířka ramene | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| E - šířka v podpaží | 68 | 72 | 75 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| F - obvod břicha | 136 | 144 | 150 | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 |
| G - šířka dna | 68 | 73 | 76 | 81 | 84 | 88 | 92 | 97 | 100 |
| Šortky | |||||||||
| A - Celková délka | 60 | 62 | 62 | 64 | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 |
| B - státní výška | 34 | 36 | 37 | 37 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 |
| C - šířka pasu (mini-max) | 47-72 | 52-75 | 56-79 | 60-84 | 65-87 | 67-91 | 70-95 | 76-100 | 78-105 |
| D - obvod pasu (mini-max) | 94-144 | 104-150 | 112-158 | 120-168 | 130-174 | 134-182 | 140-190 | 152-200 | 156-210 |
| E - délka nohy od rozkroku | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 |
| F - šířka spodní nohy | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 39 | 39 |
(Nevidíte celou tabulku? Posuňte obrazovku do strany)
