Kategorie
Dodavatel
Velikost
Barva
Výstřih
Kapsy
Rukáv
Materiál
Cena
-
od
do
Prémiové košile
Pánská velká hladká košile s dlouhým rukávem Casa Moda 6050-115 modrá
Porovnejte rozměry z tabulky s rozměry svého dobrého oblečení a výrobek nejlépe přizpůsobte své postavě.
Pamatujte, že výrobci mají různé velikosti, nenavrhujte velikost 3XL, 5XL, jen zkontrolujte uvedené cm.
A právě takto pro vás výrobky měříme:

| Přibližné míry +/- 2 cm | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R |
| A - délka zad (bez límce) | 86 | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 |
| B - délka rukávu od límce | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
| C - délka rukávu od ramene | 65 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| D - obvod límce | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| E - šířka ramene | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 |
| F - šířka v podpaží | 70 | 74 | 78 | 84 | 88 | 94 |
| G - obvod břicha | 140 | 148 | 156 | 168 | 176 | 188 |
| H - šířka dna | 70 | 74 | 78 | 84 | 88 | 94 |
(Nevidíte celou tabulku? Posuňte obrazovku do strany)
Dostupnost: dostępny
Odesláno v rámci: 4 pracovní dny
Pánská velká hladká košile s dlouhým rukávem Casa Moda 6050-800 černá
Porovnejte rozměry z tabulky s rozměry svého dobrého oblečení a výrobek nejlépe přizpůsobte své postavě.
Pamatujte, že výrobci mají různé velikosti, nenavrhujte velikost 3XL, 5XL, jen zkontrolujte uvedené cm.
A právě takto pro vás výrobky měříme:

| Přibližné míry +/- 2 cm | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R |
| A - délka zad (bez límce) | 86 | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 |
| B - délka rukávu od límce | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
| C - délka rukávu od ramene | 65 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| D - obvod límce | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| E - šířka ramene | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 |
| F - šířka v podpaží | 70 | 74 | 78 | 84 | 88 | 94 |
| G - obvod břicha | 140 | 148 | 156 | 168 | 176 | 188 |
| H - šířka dna | 70 | 74 | 78 | 84 | 88 | 94 |
(Nevidíte celou tabulku? Posuňte obrazovku do strany)
Dostupnost: dostępny
Odesláno v rámci: 4 pracovní dny
Pánská velká hladká košile s dlouhým rukávem Casa Moda 6050-0 bílá
Porovnejte rozměry z tabulky s rozměry svého dobrého oblečení a výrobek nejlépe přizpůsobte své postavě.
Pamatujte, že výrobci mají různé velikosti, nenavrhujte velikost 3XL, 5XL, jen zkontrolujte uvedené cm.
A právě takto pro vás výrobky měříme:

| Přibližné míry +/- 2 cm | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R |
| A - délka zad (bez límce) | 86 | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 |
| B - délka rukávu od límce | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
| C - délka rukávu od ramene | 65 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| D - obvod límce | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| E - šířka ramene | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 |
| F - šířka v podpaží | 70 | 74 | 78 | 84 | 88 | 94 |
| G - obvod břicha | 140 | 148 | 156 | 168 | 176 | 188 |
| H - šířka dna | 70 | 74 | 78 | 84 | 88 | 94 |
(Nevidíte celou tabulku? Posuňte obrazovku do strany)
Dostupnost: dostępny
Odesláno v rámci: 4 pracovní dny
Casa Moda pánská velká košile s krátkým rukávem 8070-800 černá
Porovnejte rozměry z tabulky s rozměry svého dobrého oblečení a výrobek nejlépe přizpůsobte své postavě.
Pamatujte, že výrobci mají různé velikosti, nenavrhujte velikost 3XL, 5XL, jen zkontrolujte uvedené cm.
A právě takto pro vás výrobky měříme:

| Přibližné míry +/- 2 cm | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R |
| A - délka zad (bez límce) | 88 | 90 | 90 | 93 | 93 | 93 |
| B - délka rukávu od límce | 50 | 54 | 55 | 56 | 56 | 57 |
| C - délka rukávu od ramene | 28 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| D - obvod límce | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 54 |
| E - šířka ramene | 52 | 56 | 58 | 62 | 64 | 66 |
| F - šířka v podpaží | 70 | 76 | 82 | 84 | 90 | 94 |
| G - obvod břicha | 140 | 152 | 164 | 168 | 180 | 188 |
| H - šířka dna | 72 | 76 | 81 | 85 | 90 | 96 |
(Nevidíte celou tabulku? Posuňte obrazovku do strany)
Dostupnost: dostępny
Odesláno v rámci: 4 pracovní dny
Casa Moda pánská velká košile s krátkým rukávem 8070-705 šedá
Porovnejte rozměry z tabulky s rozměry svého dobrého oblečení a výrobek nejlépe přizpůsobte své postavě.
Pamatujte, že výrobci mají různé velikosti, nenavrhujte velikost 3XL, 5XL, jen zkontrolujte uvedené cm.
A právě takto pro vás výrobky měříme:

| Přibližné míry +/- 2 cm | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R |
| A - délka zad (bez límce) | 88 | 90 | 90 | 93 | 93 | 93 |
| B - délka rukávu od límce | 50 | 54 | 55 | 56 | 56 | 57 |
| C - délka rukávu od ramene | 28 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| D - obvod límce | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 54 |
| E - šířka ramene | 52 | 56 | 58 | 62 | 64 | 66 |
| F - šířka v podpaží | 70 | 76 | 82 | 84 | 90 | 94 |
| G - obvod břicha | 140 | 152 | 164 | 168 | 180 | 188 |
| H - šířka dna | 72 | 76 | 81 | 85 | 90 | 96 |
(Nevidíte celou tabulku? Posuňte obrazovku do strany)
Dostupnost: dostępny
Odesláno v rámci: 4 pracovní dny
Casa Moda pánská velká košile s krátkým rukávem 8070-115 modrá
Porovnejte rozměry z tabulky s rozměry svého dobrého oblečení a výrobek nejlépe přizpůsobte své postavě.
Pamatujte, že výrobci mají různé velikosti, nenavrhujte velikost 3XL, 5XL, jen zkontrolujte uvedené cm.
A právě takto pro vás výrobky měříme:

| Přibližné míry +/- 2 cm | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R |
| A - délka zad (bez límce) | 88 | 90 | 90 | 93 | 93 | 93 |
| B - délka rukávu od límce | 50 | 54 | 55 | 56 | 56 | 57 |
| C - délka rukávu od ramene | 28 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| D - obvod límce | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 54 |
| E - šířka ramene | 52 | 56 | 58 | 62 | 64 | 66 |
| F - šířka v podpaží | 70 | 76 | 82 | 84 | 90 | 94 |
| G - obvod břicha | 140 | 152 | 164 | 168 | 180 | 188 |
| H - šířka dna | 72 | 76 | 81 | 85 | 90 | 96 |
(Nevidíte celou tabulku? Posuňte obrazovku do strany)
Dostupnost: chwilowo niedostępny
Casa Moda pánská velká košile s krátkým rukávem 8070-0 bílá
Porovnejte rozměry z tabulky s rozměry svého dobrého oblečení a výrobek nejlépe přizpůsobte své postavě.
Pamatujte, že výrobci mají různé velikosti, nenavrhujte velikost 3XL, 5XL, jen zkontrolujte uvedené cm.
A právě takto pro vás výrobky měříme:

| Přibližné míry +/- 2 cm | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R |
| A - délka zad (bez límce) | 88 | 90 | 90 | 93 | 93 | 93 |
| B - délka rukávu od límce | 50 | 54 | 55 | 56 | 56 | 57 |
| C - délka rukávu od ramene | 28 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| D - obvod límce | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 54 |
| E - šířka ramene | 52 | 56 | 58 | 62 | 64 | 66 |
| F - šířka v podpaží | 70 | 76 | 82 | 84 | 90 | 94 |
| G - obvod břicha | 140 | 152 | 164 | 168 | 180 | 188 |
| H - šířka dna | 72 | 76 | 81 | 85 | 90 | 96 |
(Nevidíte celou tabulku? Posuňte obrazovku do strany)
Dostupnost: dostępny
Odesláno v rámci: 4 pracovní dny
