Kategorie
Dodavatel
Rukáv
Materiál
Cena
-
od
do
Pyžama
Adamo pánské velké pyžamo 119252-590 bordó s dlouhým rukávem
Porovnejte rozměry z tabulky s rozměry svého dobrého oblečení a výrobek nejlépe přizpůsobte své postavě.
Pamatujte, že výrobci mají různé velikosti, nenavrhujte velikost 3XL, 5XL, jen zkontrolujte uvedené cm.
A právě takto pro vás výrobky měříme:


| Přibližné míry +/- 2 cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
| Tričko | ||||||||
| A - celková délka | 81 | 82 | 85 | 88 | 89 | 90 | 91 | 93 |
| B - délka rukávu od krku | 87 | 88 | 89 | 92 | 92 | 93 | 95 | 96 |
| C - délka rukávu od ramene | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 | 66 | 68 | 68 |
| D - šířka ramene | 64 | 68 | 67 | 70 | 74 | 76 | 76 | 78 |
| E - šířka v podpaží | 71 | 75 | 78 | 82 | 87 | 91 | 95 | 100 |
| F - obvod břicha | 142 | 150 | 156 | 164 | 174 | 182 | 190 | 200 |
| G - šířka dna | 71 | 75 | 78 | 82 | 87 | 91 | 95 | 100 |
| Kalhoty | ||||||||
| A - celková délka | 117 | 117 | 121 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| B - délka nohy od rozkroku | 78 | 78 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 |
| C - státní výška | 41 | 43 | 43 | 45 | 45 | 46 | 48 | 48 |
| D - šířka pasu (mini-max) | 50-59 | 52-61 | 60-68 | 64-74 | 66-85 | 70-95 | 75-99 | 79-108 |
| E - obvod pasu (mini-max) | 100-118 | 104-122 | 120-136 | 128-148 | 132-170 | 140-190 | 150-198 | 158-216 |
| F - šířka stehen (10 cm od rozkroku) | 33 | 34 | 34 | 35 | 37 | 41 | 43 | 44 |
| G - šířka dna | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 |
(Nevidíte celou tabulku? Posuňte obrazovku do strany)
Dostupnost: dostępny
Odesláno v rámci: 4 pracovní dny
Velké pánské pyžamo Adamo 119261-360 s krátkým rukávem tmavě modré
Porovnejte rozměry v tabulce s rozměry svého oblíbeného oblečení a vyberte tak velikost, která Vám nejlépe sedí.
Pamatujte, že velikosti se mohou u jednotlivých výrobců lišit – neřiďte se proto pouze označením 3XL, 5XL apod., ale vždy uvedenými centimetry.
A takto pro Vás zboží měříme:

Orientační rozměry +/- 2 cm
Horní díl
A – celková délka
B – šířka v podpaží
C – obvod v oblasti břicha
Dolní díl
A – celková délka
B – výška sedu
C – šířka v pase (min-max)
D – obvod v pase (min-max)
E – délka nohavice od rozkroku
F – šířka nohavice dole
(Nevidíte celou tabulku? Posuňte obrazovku do strany)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
|
Horní díl |
||||||||
| A | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 87 | 89 | 90 |
| B | 72 | 76 | 80 | 82 | 86 | 92 | 96 | 101 |
| C | 144 | 152 | 160 | 164 | 172 | 184 | 192 | 202 |
|
Dolní díl |
||||||||
| A | 53 | 58 | 58 | 58 | 59 | 60 | 60 | 62 |
| B | 38 | 41 | 41 | 41 | 43 | 44 | 44 | 46 |
| C | 50-65 | 56-70 | 59-73 | 65-76 | 70-83 | 73-91 | 75-101 | 80-110 |
| D | 100-130 | 112-140 | 118-146 | 130-152 | 140-166 | 146-182 | 150-202 | 160-120 |
| E | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 |
| F | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 36 | 40 | 40 |
Dostupnost: dostępny
Odesláno v rámci: 4 pracovní dny
Velké pánské pyžamo Adamo 119251-710 s krátkým rukávem šedé
Porovnejte rozměry z tabulky s rozměry svého dobrého oblečení a výrobek nejlépe přizpůsobte své postavě.
Pamatujte, že výrobci mají různé velikosti, nenavrhujte velikost 3XL, 5XL, jen zkontrolujte uvedené cm.
A právě takto pro vás výrobky měříme:


| Přibližné míry +/- 2 cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
| Tričko | ||||||||
| A - celková délka | 82 | 83 | 85 | 88 | 89 | 91 | 97 | 91 |
| B - délka rukávu od krku | 50 | 50 | 50 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| C - délka rukávu od ramene | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 |
| D - šířka ramene | 64 | 68 | 70 | 71 | 74 | 75 | 77 | 80 |
| E - šířka v podpaží | 71 | 75 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| F - obvod břicha | 142 | 150 | 156 | 164 | 172 | 180 | 188 | 196 |
| G - šířka dna | 71 | 75 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Šortky | ||||||||
| A - celková délka | 55 | 57 | 58 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 |
| B - státní výška | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 |
| C - šířka pasu (mini-max) | 54-73 | 57-78 | 61-84 | 65-88 | 70-93 | 74-98 | 77-105 | 82-110 |
| D - obvod pasu (mini-max) | 108-146 | 114-156 | 122-168 | 130-176 | 140-186 | 148-196 | 154-210 | 164-220 |
| E - délka nohy od rozkroku | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| F - šířka v dolní části nohy | 31 | 34 | 35 | 35 | 39 | 39 | 42 | 42 |
(Nevidíte celou tabulku? Posuňte obrazovku do strany)
Dostupnost: dostępny
Odesláno v rámci: 4 pracovní dny
Velké pánské pyžamo Adamo 119251-590 s krátkým rukávem bordó
Porovnejte rozměry z tabulky s rozměry svého dobrého oblečení a výrobek nejlépe přizpůsobte své postavě.
Pamatujte, že výrobci mají různé velikosti, nenavrhujte velikost 3XL, 5XL, jen zkontrolujte uvedené cm.
A právě takto pro vás výrobky měříme:


| Přibližné míry +/- 2 cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
| Tričko | ||||||||
| A - celková délka | 82 | 83 | 85 | 88 | 89 | 91 | 97 | 91 |
| B - délka rukávu od krku | 50 | 50 | 50 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| C - délka rukávu od ramene | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 |
| D - šířka ramene | 64 | 68 | 70 | 71 | 74 | 75 | 77 | 80 |
| E - šířka v podpaží | 71 | 75 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| F - obvod břicha | 142 | 150 | 156 | 164 | 172 | 180 | 188 | 196 |
| G - šířka dna | 71 | 75 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Šortky | ||||||||
| A - celková délka | 55 | 57 | 58 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 |
| B - státní výška | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 |
| C - šířka pasu (mini-max) | 54-73 | 57-78 | 61-84 | 65-88 | 70-93 | 74-98 | 77-105 | 82-110 |
| D - obvod pasu (mini-max) | 108-146 | 114-156 | 122-168 | 130-176 | 140-186 | 148-196 | 154-210 | 164-220 |
| E - délka nohy od rozkroku | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| F - šířka v dolní části nohy | 31 | 34 | 35 | 35 | 39 | 39 | 42 | 42 |
(Nevidíte celou tabulku? Posuňte obrazovku do strany)
Dostupnost: dostępny
Odesláno v rámci: 4 pracovní dny
Velké pánské pyžamo Adamo 119268-360 s dlouhým rukávem tmavě modré
Porovnejte rozměry z tabulky s rozměry svého dobrého oblečení a výrobek nejlépe přizpůsobte své postavě.
Pamatujte, že výrobci mají různé velikosti, nenavrhujte velikost 3XL, 5XL, jen zkontrolujte uvedené cm.
A právě takto pro vás výrobky měříme:


| Přibližné míry +/- 2 cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Tričko | ||||
| A - celková délka | 76 | 77 | 81 | 84 |
| B - délka rukávu od krku | 84 | 87 | 88 | 89 |
| C - délka rukávu od ramene | 63 | 63 | 63 | 63 |
| D - šířka v ramenou | 64 | 68 | 70 | 78 |
| E - šířka v podpaží | 72 | 75 | 80 | 85 |
| F - obvod břicha | 144 | 150 | 160 | 170 |
| G - šířka dna | 72 | 75 | 80 | 85 |
| Kalhoty | ||||
| A - celková délka | 113 | 116 | 116 | 116 |
| B - délka nohavice od rozkroku | 75 | 76 | 77 | 77 |
| C - výška nohy | 42 | 42 | 44 | 44 |
| D - šířka pasu (mini-max) | 50-60 | 54-64 | 59-69 | 62-73 |
| E - obvod pasu (mini-max) | 100-120 | 108-128 | 118-138 | 124-146 |
| F - šířka stehen (10 cm od rozkroku) | 36 | 36 | 37 | 37 |
| G - šířka v dolní části (mini-max) |
(Nevidíte celou tabulku? Posuňte obrazovku do strany)
Dostupnost: dostępny
Odesláno v rámci: 4 pracovní dny
Adamo pánské velké pyžamo 119252-360 tmavě modré s dlouhým rukávem
Porovnejte rozměry z tabulky s rozměry svého dobrého oblečení a výrobek nejlépe přizpůsobte své postavě.
Pamatujte, že výrobci mají různé velikosti, nenavrhujte velikost 3XL, 5XL, jen zkontrolujte uvedené cm.
A právě takto pro vás výrobky měříme:


| Přibližné míry +/- 2 cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
| Tričko | ||||||||
| A - celková délka | 81 | 82 | 85 | 88 | 89 | 90 | 91 | 93 |
| B - délka rukávu od krku | 87 | 88 | 89 | 92 | 92 | 93 | 95 | 96 |
| C - délka rukávu od ramene | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 | 66 | 68 | 68 |
| D - šířka ramene | 64 | 68 | 67 | 70 | 74 | 76 | 76 | 78 |
| E - šířka v podpaží | 71 | 75 | 78 | 82 | 87 | 91 | 95 | 100 |
| F - obvod břicha | 142 | 150 | 156 | 164 | 174 | 182 | 190 | 200 |
| G - šířka dna | 71 | 75 | 78 | 82 | 87 | 91 | 95 | 100 |
| Kalhoty | ||||||||
| A - celková délka | 117 | 117 | 121 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| B - délka nohy od rozkroku | 78 | 78 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 |
| C - státní výška | 41 | 43 | 43 | 45 | 45 | 46 | 48 | 48 |
| D - šířka pasu (mini-max) | 50-59 | 52-61 | 60-68 | 64-74 | 66-85 | 70-95 | 75-99 | 79-108 |
| E - obvod pasu (mini-max) | 100-118 | 104-122 | 120-136 | 128-148 | 132-170 | 140-190 | 150-198 | 158-216 |
| F - šířka stehen (10 cm od rozkroku) | 33 | 34 | 34 | 35 | 37 | 41 | 43 | 44 |
| G - šířka dna | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 |
(Nevidíte celou tabulku? Posuňte obrazovku do strany)
Dostupnost: dostępny
Odesláno v rámci: 4 pracovní dny
Velké pánské pyžamo Adamo 119251-360 s krátkým rukávem tmavě modré
Porovnejte rozměry z tabulky s rozměry svého dobrého oblečení a výrobek nejlépe přizpůsobte své postavě.
Pamatujte, že výrobci mají různé velikosti, nenavrhujte velikost 3XL, 5XL, jen zkontrolujte uvedené cm.
A právě takto pro vás výrobky měříme:


| Přibližné míry +/- 2 cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
| Tričko | ||||||||
| A - celková délka | 82 | 83 | 85 | 88 | 89 | 91 | 97 | 91 |
| B - délka rukávu od krku | 50 | 50 | 50 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| C - délka rukávu od ramene | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 |
| D - šířka ramene | 64 | 68 | 70 | 71 | 74 | 75 | 77 | 80 |
| E - šířka v podpaží | 71 | 75 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| F - obvod břicha | 142 | 150 | 156 | 164 | 172 | 180 | 188 | 196 |
| G - šířka dna | 71 | 75 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Šortky | ||||||||
| A - celková délka | 55 | 57 | 58 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 |
| B - státní výška | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 |
| C - šířka pasu (mini-max) | 54-73 | 57-78 | 61-84 | 65-88 | 70-93 | 74-98 | 77-105 | 82-110 |
| D - obvod pasu (mini-max) | 108-146 | 114-156 | 122-168 | 130-176 | 140-186 | 148-196 | 154-210 | 164-220 |
| E - délka nohy od rozkroku | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| F - šířka v dolní části nohy | 31 | 34 | 35 | 35 | 39 | 39 | 42 | 42 |
(Nevidíte celou tabulku? Posuňte obrazovku do strany)
Dostupnost: dostępny
Odesláno v rámci: 4 pracovní dny
Adamo velké pánské tenké tepláky 119210-700 černé
Porovnejte rozměry z tabulky s rozměry svého dobrého oblečení a výrobek nejlépe přizpůsobte své postavě.
Pamatujte, že výrobci mají různé velikosti, nenavrhujte velikost 3XL, 5XL, jen zkontrolujte uvedené cm.
A právě takto pro vás výrobky měříme:

| Přibližné míry +/- 2 cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
| A - celková délka | 118 | 119 | 121 | 121 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| B - délka nohy od rozkroku | 79 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 |
| C - státní výška | 40 | 41 | 44 | 44 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| D - šířka pasu (mini-max) | 50-62 | 55-67 | 59-72 | 64-77 | 70-86 | 75-90 | 76-92 | 78-94 |
| E - obvod pasu (mini-max) | 100-124 | 110-134 | 118-144 | 128-154 | 140-172 | 150-180 | 152-184 | 156-188 |
| F - šířka stehen | 33 | 34 | 35 | 37 | 42 | 42 | 45 | 47 |
| G - šířka spodní části nohy | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 |
(Nevidíte celou tabulku? Posuňte obrazovku do strany)
Dostupnost: dostępny
Odesláno v rámci: 4 pracovní dny
Velké pánské tenké tepláky Adamo 119210-360 tmavě modré
Porovnejte rozměry z tabulky s rozměry svého dobrého oblečení a výrobek nejlépe přizpůsobte své postavě.
Pamatujte, že výrobci mají různé velikosti, nenavrhujte velikost 3XL, 5XL, jen zkontrolujte uvedené cm.
A právě takto pro vás výrobky měříme:

| Přibližné míry +/- 2 cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
| A - celková délka | 118 | 119 | 121 | 121 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| B - délka nohy od rozkroku | 79 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 |
| C - státní výška | 40 | 41 | 44 | 44 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| D - šířka pasu (mini-max) | 50-62 | 55-67 | 59-72 | 64-77 | 70-86 | 75-90 | 76-92 | 78-94 |
| E - obvod pasu (mini-max) | 100-124 | 110-134 | 118-144 | 128-154 | 140-172 | 150-180 | 152-184 | 156-188 |
| F - šířka stehen | 33 | 34 | 35 | 37 | 42 | 42 | 45 | 47 |
| G - šířka spodní části nohy | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 |
(Nevidíte celou tabulku? Posuňte obrazovku do strany)
Dostupnost: dostępny
Odesláno v rámci: 4 pracovní dny
